連州市2025年考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
來(lái)源:中共連州市委組織部 發(fā)布時(shí)間:2025-05-28 17:45:07 字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
  根據(jù)《廣東省2025年考試錄用公務(wù)員公告》及有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對(duì)我市擬錄用人員梁賢卿等40人進(jìn)行公示,公示時(shí)間為5個(gè)工作日(2025年5月29日至2025年6月5日)。如有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)向中共連州市委組織部反映;反映情況要實(shí)事求是,不準(zhǔn)歪曲或捏造事實(shí)。
電話:0763-6667032
附件:連州市2025年考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單
中共連州市委組織部
2025年5月28日
附件 連州市2025年考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單  | |||||||
序號(hào)  | 單位名稱  | 職位代碼  | 職位名稱  | 姓名  | 性別  | 準(zhǔn)考證號(hào)  | 畢業(yè)院?;蚬ぷ鲉挝?/strong>  | 
1  | 中共連州市紀(jì)律檢查委員會(huì)連州市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān)  | 11800462557001  | 紀(jì)檢監(jiān)察室一級(jí)科員  | 廖潔韻  | 女  | 222180202325  | 廣東省佛山市順德區(qū)勒流街道辦事處  | 
2  | 連州市工業(yè)和信息化局  | 11803232557001  | 商貿(mào)流通股一級(jí)科員  | 梁賢卿  | 男  | 222181401909  | 待業(yè)  | 
3  | 連州市交通運(yùn)輸局  | 11803302558002  | 執(zhí)法三大隊(duì)一級(jí)行政執(zhí)法員  | 羅振成  | 男  | 555181504309  | 待業(yè)  | 
4  | 連州市交通運(yùn)輸局  | 11803302558002  | 執(zhí)法三大隊(duì)一級(jí)行政執(zhí)法員  | 曾揚(yáng)康  | 男  | 555180604817  | 待業(yè)  | 
5  | 連州市交通運(yùn)輸局  | 11803302558003  | 執(zhí)法二大隊(duì)一級(jí)行政執(zhí)法員  | 王雨  | 男  | 555181502729  | 佛山大學(xué)  | 
6  | 連州市交通運(yùn)輸局  | 11803302558003  | 執(zhí)法二大隊(duì)一級(jí)行政執(zhí)法員  | 梁銳  | 男  | 555181503024  | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院  | 
7  | 連州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局  | 11803402558003  | 東陂市場(chǎng)監(jiān)督管理所一級(jí)行政執(zhí)法員  | 王蔚  | 女  | 555181500618  | 廣東省廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司清遠(yuǎn)分公司  | 
8  | 連州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局  | 11803402558001  | 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管股一級(jí)行政執(zhí)法員  | 李宸  | 男  | 555181503905  | 韶關(guān)學(xué)院  | 
9  | 連州市水利局  | 11803312557001  | 水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理股一級(jí)科員  | 覃榮強(qiáng)  | 男  | 222181700829  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)人民政府  | 
10  | 連州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局  | 11803292557001  | 排水管理股一級(jí)科員  | 賀翊  | 男  | 222180801023  | 廣東河海工程咨詢有限公司  | 
11  | 連州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局  | 11803402558005  | 九陂市場(chǎng)監(jiān)督管理所一級(jí)行政執(zhí)法員  | 曾幸怡  | 女  | 555181505408  | 佛山大學(xué)  | 
12  | 連州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局  | 11803402558002  | 東陂市場(chǎng)監(jiān)督管理所一級(jí)行政執(zhí)法員  | 官建梅  | 女  | 555181501924  | 廣州獅貝信息科技有限公司  | 
13  | 連州市林業(yè)局  | 11803382557001  | 林政股一級(jí)科員  | 溫喜婷  | 女  | 222180805019  | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)  | 
14  | 連州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局  | 11803322558001  | 農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法股一級(jí)行政執(zhí)法員  | 衛(wèi)佳玉  | 女  | 555181505724  | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)  | 
15  | 連州市自然資源局  | 11803282558001  | 執(zhí)法股一級(jí)行政執(zhí)法員  | 倪逸捷  | 男  | 555180604911  | 湖南工程學(xué)院  | 
16  | 清遠(yuǎn)市連州市  | 61800042559002  | 東陂鎮(zhèn)人民政府3名、西岸鎮(zhèn)人民政府2名一級(jí)科員  | 羅成洛  | 男  | 222181403805  | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)  | 
17  | 清遠(yuǎn)市連州市  | 61800042560003  | 九陂鎮(zhèn)人民政府1名、保安鎮(zhèn)人民政府1名一級(jí)行政執(zhí)法員  | 鄧俏鳳  | 女  | 555181506001  | 連州市西江鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心  | 
18  | 清遠(yuǎn)市連州市  | 61800042560003  | 九陂鎮(zhèn)人民政府1名、保安鎮(zhèn)人民政府1名一級(jí)行政執(zhí)法員  | 唐玉欣  | 女  | 555180600715  | 連南瑤族自治縣發(fā)展改革工信和科技商務(wù)局  | 
19  | 清遠(yuǎn)市連州市  | 61800042559002  | 東陂鎮(zhèn)人民政府3名、西岸鎮(zhèn)人民政府2名一級(jí)科員  | 張萱瀅  | 女  | 222180805621  | 懷化學(xué)院  | 
20  | 清遠(yuǎn)市連州市  | 61800042559009  | 龍坪鎮(zhèn)人民政府1名、西江鎮(zhèn)人民政府1名、保安鎮(zhèn)人民政府1名、豐陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府1名一級(jí)科員  | 何帶根  | 男  | 222180203624  | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)山塘鎮(zhèn)街道居委會(huì)  | 
21  | 清遠(yuǎn)市連州市  | 61800042559007  | 連州鎮(zhèn)人民政府2名、星子鎮(zhèn)人民政府1名、龍坪鎮(zhèn)人民政府1名、三水瑤族鄉(xiāng)人民政府1名一級(jí)科員  | 曾昭霖  | 男  | 222181203414  | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院  | 
22  | 清遠(yuǎn)市連州市  | 61800042559007  | 連州鎮(zhèn)人民政府2名、星子鎮(zhèn)人民政府1名、龍坪鎮(zhèn)人民政府1名、三水瑤族鄉(xiāng)人民政府1名一級(jí)科員  | 鄧杰鋒  | 男  | 222180103223  | 廣東白云學(xué)院建筑工程學(xué)院  | 
23  | 清遠(yuǎn)市連州市  | 61800042559007  | 連州鎮(zhèn)人民政府2名、星子鎮(zhèn)人民政府1名、龍坪鎮(zhèn)人民政府1名、三水瑤族鄉(xiāng)人民政府1名一級(jí)科員  | 廖添順  | 男  | 222181403208  | 湛江科技學(xué)院  | 
24  | 清遠(yuǎn)市連州市  | 61800042559003  | 連州鎮(zhèn)人民政府2名、西江鎮(zhèn)人民政府1名一級(jí)科員  | 許丹勇  | 男  | 222181404728  | 海南大學(xué)  | 
25  | 清遠(yuǎn)市連州市  | 61800042559001  | 連州鎮(zhèn)人民政府1名、大路邊鎮(zhèn)人民政府1名、星子鎮(zhèn)人民政府1名、龍坪鎮(zhèn)人民政府1名一級(jí)科員  | 陳志豪  | 男  | 222181004420  | 待業(yè)  | 
26  | 清遠(yuǎn)市連州市  | 61800042560004  | 保安鎮(zhèn)人民政府一級(jí)行政執(zhí)法員  | 張遠(yuǎn)康  | 男  | 555180602724  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)人民政府  | 
27  | 清遠(yuǎn)市連州市  | 61800042560002  | 連州鎮(zhèn)人民政府1名、星子鎮(zhèn)人民政府1名、豐陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府1名一級(jí)行政執(zhí)法員  | 曾宇恒  | 男  | 555180602323  | 佛山市高明區(qū)人民檢察院  | 
28  | 清遠(yuǎn)市連州市  | 61800042560001  | 大路邊鎮(zhèn)人民政府1名、西岸鎮(zhèn)人民政府2名、東陂鎮(zhèn)人民政府1名一級(jí)行政執(zhí)法員  | 劉名宇  | 男  | 555180603626  | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院  | 
29  | 清遠(yuǎn)市連州市  | 61800042559011  | 連州鎮(zhèn)人民政府1名、星子鎮(zhèn)人民政府1名、九陂鎮(zhèn)人民政府1名、東陂鎮(zhèn)人民政府1名、西岸鎮(zhèn)人民政府1名一級(jí)科員  | 劉思源  | 男  | 222181003728  | 廣東工業(yè)大學(xué)  | 
30  | 清遠(yuǎn)市連州市  | 61800042559011  | 連州鎮(zhèn)人民政府1名、星子鎮(zhèn)人民政府1名、九陂鎮(zhèn)人民政府1名、東陂鎮(zhèn)人民政府1名、西岸鎮(zhèn)人民政府1名一級(jí)科員  | 甘泉  | 男  | 222180203203  | 東莞城市學(xué)院  | 
31  | 清遠(yuǎn)市連州市  | 61800042559011  | 連州鎮(zhèn)人民政府1名、星子鎮(zhèn)人民政府1名、九陂鎮(zhèn)人民政府1名、東陂鎮(zhèn)人民政府1名、西岸鎮(zhèn)人民政府1名一級(jí)科員  | 馬鍇丞  | 男  | 222180901910  | 廣東理工學(xué)院  | 
32  | 清遠(yuǎn)市連州市  | 61800042559010  | 連州鎮(zhèn)人民政府1名、保安鎮(zhèn)人民政府1名、瑤安瑤族鄉(xiāng)人民政府1名一級(jí)科員  | 王梓  | 男  | 222181003803  | 待業(yè)  | 
33  | 清遠(yuǎn)市連州市  | 61800042559005  | 大路邊鎮(zhèn)人民政府1名、西岸鎮(zhèn)人民政府1名、保安鎮(zhèn)人民政府1名、豐陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府1名一級(jí)科員  | 張紫程  | 女  | 222181401025  | 廣東白云學(xué)院  | 
34  | 清遠(yuǎn)市連州市  | 61800042559004  | 大路邊鎮(zhèn)人民政府1名、豐陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府1名、三水瑤族鄉(xiāng)人民政府1名一級(jí)科員  | 唐美燕  | 女  | 222180705618  | 連州市東陂鎮(zhèn)社會(huì)治理事務(wù)中心  | 
35  | 清遠(yuǎn)市連州市  | 61800042559001  | 連州鎮(zhèn)人民政府1名、大路邊鎮(zhèn)人民政府1名、星子鎮(zhèn)人民政府1名、龍坪鎮(zhèn)人民政府1名一級(jí)科員  | 吳蕊  | 女  | 222181203618  | 待業(yè)  | 
36  | 清遠(yuǎn)市連州市  | 61800042559001  | 連州鎮(zhèn)人民政府1名、大路邊鎮(zhèn)人民政府1名、星子鎮(zhèn)人民政府1名、龍坪鎮(zhèn)人民政府1名一級(jí)科員  | 賴翠琴  | 女  | 222180805020  | 英德市公安局網(wǎng)絡(luò)警察大隊(duì)  | 
37  | 清遠(yuǎn)市連州市  | 61800042559001  | 連州鎮(zhèn)人民政府1名、大路邊鎮(zhèn)人民政府1名、星子鎮(zhèn)人民政府1名、龍坪鎮(zhèn)人民政府1名一級(jí)科員  | 歐陽(yáng)曄  | 女  | 222181705319  | 待業(yè)  | 
38  | 清遠(yuǎn)市連州市  | 61800042559010  | 連州鎮(zhèn)人民政府1名、保安鎮(zhèn)人民政府1名、瑤安瑤族鄉(xiāng)人民政府1名一級(jí)科員  | 余慧琳  | 女  | 222180400614  | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)  | 
39  | 清遠(yuǎn)市連州市  | 61800042559009  | 龍坪鎮(zhèn)人民政府1名、西江鎮(zhèn)人民政府1名、保安鎮(zhèn)人民政府1名、豐陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府1名一級(jí)科員  | 楊繼瑤  | 女  | 222180906625  | 陽(yáng)江市江城區(qū)南恩街道辦事處  | 
40  | 清遠(yuǎn)市連州市  | 61800042559007  | 連州鎮(zhèn)人民政府2名、星子鎮(zhèn)人民政府1名、龍坪鎮(zhèn)人民政府1名、三水瑤族鄉(xiāng)人民政府1名一級(jí)科員  | 丘世潔  | 女  | 222180404521  | 江蘇省泰州市南京師范大學(xué)泰州學(xué)院  | 
       
        
        
首頁(yè)
政務(wù)公開
資訊中心
政務(wù)服務(wù)
招商引資
走進(jìn)連州
網(wǎng)絡(luò)問(wèn)政
粵公網(wǎng)安備 44188202000031號(hào)