連州市2026年考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(第二批)
來(lái)源:中共連州市委組織部 發(fā)布時(shí)間:2026-03-30 16:30:26
字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
根據(jù)《廣東省2026年考試錄用公務(wù)員公告》及有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對(duì)我市擬錄用人員袁夢(mèng)等21人進(jìn)行公示,公示時(shí)間為5個(gè)工作日(2026年3月31日至2026年4月7日)。如有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)向中共連州市委組織部反映;反映情況要實(shí)事求是,不準(zhǔn)歪曲或捏造事實(shí)。
電話:0763-6667032
附件:連州市2026年考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單(第二批)
中共連州市委組織部
2026年3月30日
附件 連州市2026年考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單(第二批) |
序號(hào) | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 畢業(yè)院?;蚬ぷ鲉挝?/strong> |
1 | 中共連州市紀(jì)律檢查委員會(huì)連州市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 11800462657001 | 第二派駐紀(jì)檢監(jiān)察組一級(jí)科員 | 袁夢(mèng) | 女 | 222180303617 | 待業(yè) |
2 | 連州市發(fā)展和改革局 | 11803222657002 | 價(jià)格調(diào)控管理股一級(jí)科員 | 黃潔穎 | 女 | 222180504625 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) |
3 | 連州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 11803292657001 | 工程建設(shè)股一級(jí)科員 | 鄧宇航 | 男 | 222180301720 | 待業(yè) |
4 | 連州市自然資源局 | 11803282658001 | 星子鎮(zhèn)自然資源所1名、西江鎮(zhèn)自然資源所1名、豐陽(yáng)鎮(zhèn)自然資源所1名、三水鄉(xiāng)自然資源所1名一級(jí)行政執(zhí)法員 | 丁逸凡 | 男 | 555181806922 | 中交第三航務(wù)局廈門分公司 |
5 | 連州市自然資源局 | 11803282658001 | 星子鎮(zhèn)自然資源所1名、西江鎮(zhèn)自然資源所1名、豐陽(yáng)鎮(zhèn)自然資源所1名、三水鄉(xiāng)自然資源所1名一級(jí)行政執(zhí)法員 | 江健 | 男 | 555181705304 | 待業(yè) |
6 | 清遠(yuǎn)連州市 | 61800042659009 | 大路邊鎮(zhèn)人民政府1名、星子鎮(zhèn)人民政府1名、保安鎮(zhèn)人民政府1名、瑤安瑤族鄉(xiāng)人民政府1名一級(jí)科員 | 羅冠青 | 男 | 222180105030 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 |
7 | 清遠(yuǎn)連州市 | 61800042659004 | 大路邊鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 邱蕊 | 女 | 222181305402 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) |
8 | 清遠(yuǎn)市連州市 | 61800042659001 | 連州鎮(zhèn)人民政府2名、星子鎮(zhèn)人民政府1名、三水瑤族鄉(xiāng)人民政府1名一級(jí)科員 | 張聲奇 | 男 | 222180203905 | 北京外企市場(chǎng)營(yíng)銷顧問(wèn)有限公司 |
9 | 清遠(yuǎn)市連州市 | 61800042659012 | 連州鎮(zhèn)人民政府1名、星子鎮(zhèn)人民政府1名、龍坪鎮(zhèn)人民政府1名、西岸鎮(zhèn)人民政府1名、三水瑤族鄉(xiāng)人民政府1名一級(jí)科員 | 朱愛(ài)華 | 女 | 222180805121 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 |
10 | 清遠(yuǎn)市連州市 | 61800042660003 | 西江鎮(zhèn)人民政府1名、三水瑤族鄉(xiāng)人民政府1名一級(jí)行政執(zhí)法員 | 潘偉強(qiáng) | 男 | 555181700116 | 待業(yè) |
11 | 清遠(yuǎn)市連州市 | 61800042660004 | 龍坪鎮(zhèn)人民政府1名、西江鎮(zhèn)人民政府1名、保安鎮(zhèn)人民政府1名、瑤安瑤族鄉(xiāng)人民政府1名一級(jí)行政執(zhí)法員 | 何金榮 | 男 | 555181603607 | 東莞理工學(xué)院 |
12 | 清遠(yuǎn)市連州市 | 61800042659005 | 西江鎮(zhèn)人民政府1名、九陂鎮(zhèn)人民政府1名、東陂鎮(zhèn)人民政府1名、三水瑤族鄉(xiāng)人民政府1名一級(jí)科員 | 邱壯 | 男 | 222181003303 | 待業(yè) |
13 | 清遠(yuǎn)市連州市 | 61800042660004 | 龍坪鎮(zhèn)人民政府1名、西江鎮(zhèn)人民政府1名、保安鎮(zhèn)人民政府1名、瑤安瑤族鄉(xiāng)人民政府1名一級(jí)行政執(zhí)法員 | 鄧幸兒 | 女 | 555181700509 | 牡丹江師范學(xué)院 |
14 | 清遠(yuǎn)市連州市 | 61800042659009 | 大路邊鎮(zhèn)人民政府1名、星子鎮(zhèn)人民政府1名、保安鎮(zhèn)人民政府1名、瑤安瑤族鄉(xiāng)人民政府1名一級(jí)科員 | 鄧燁祥 | 男 | 222180404521 | 待業(yè) |
15 | 清遠(yuǎn)市連州市 | 61800042659012 | 連州鎮(zhèn)人民政府1名、星子鎮(zhèn)人民政府1名、龍坪鎮(zhèn)人民政府1名、西岸鎮(zhèn)人民政府1名、三水瑤族鄉(xiāng)人民政府1名一級(jí)科員 | 夏宇婷 | 女 | 222180807228 | 廣東科技學(xué)院 |
16 | 清遠(yuǎn)市連州市 | 61800042659011 | 星子鎮(zhèn)人民政府1名、豐陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2名一級(jí)科員 | 駱梓睿 | 男 | 222180100210 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) |
17 | 清遠(yuǎn)市連州市 | 61800042659011 | 星子鎮(zhèn)人民政府1名、豐陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2名一級(jí)科員 | 張暉旸 | 男 | 222181004612 | 深圳大學(xué) |
18 | 清遠(yuǎn)市連州市 | 61800042659008 | 豐陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 柯力楨 | 女 | 222180700920 | 廣州理工學(xué)院 |
19 | 清遠(yuǎn)市連州市 | 61800042659008 | 豐陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 陳芷晴 | 女 | 222181202618 | 廣州華商學(xué)院 |
20 | 清遠(yuǎn)市連州市 | 61800042660002 | 豐陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)行政執(zhí)法員 | 劉舒洋 | 女 | 555181801915 | 深圳市光明區(qū)消防救援大隊(duì) |
21 | 清遠(yuǎn)市連州市 | 61800042660002 | 豐陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)行政執(zhí)法員 | 彭金強(qiáng) | 男 | 555181503720 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司清遠(yuǎn)分行 |
附件下載: