2025年11月連州市區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量總表
來源:本網(wǎng) 發(fā)布時間:2025-12-01 10:59:42
字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
| 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | PM2.5 | O3-8h | AQI | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量狀況 |
| 2025年11月01日 | 6 | 12 | 35 | 0.6 | 27 | 79 | 40 | — | 優(yōu) |
| 2025年11月02日 | 6 | 12 | 32 | 0.6 | 24 | 69 | 35 | — | 優(yōu) |
| 2025年11月03日 | 6 | 8 | 10 | 0.4 | 8 | 74 | 37 | — | 優(yōu) |
| 2025年11月04日 | 6 | 11 | 6 | 0.6 | 4 | 58 | 29 | — | 優(yōu) |
| 2025年11月05日 | 6 | 10 | 14 | 0.6 | 10 | 58 | 29 | — | 優(yōu) |
| 2025年11月06日 | 6 | 14 | 24 | 0.7 | 17 | 48 | 25 | — | 優(yōu) |
| 2025年11月07日 | 6 | 19 | 23 | 0.8 | 16 | 30 | 24 | — | 優(yōu) |
| 2025年11月08日 | 6 | 17 | 13 | 0.8 | 10 | 37 | 22 | — | 優(yōu) |
| 2025年11月09日 | 6 | 10 | 8 | 0.8 | 6 | 60 | 30 | — | 優(yōu) |
| 2025年11月10日 | 6 | 9 | 10 | 0.8 | 6 | 60 | 30 | — | 優(yōu) |
| 2025年11月11日 | 6 | 10 | 10 | 0.8 | 7 | 64 | 32 | — | 優(yōu) |
| 2025年11月12日 | 6 | 10 | 32 | 0.8 | 23 | 83 | 42 | — | 優(yōu) |
| 2025年11月13日 | 6 | 10 | 28 | 0.6 | 20 | 77 | 39 | — | 優(yōu) |
| 2025年11月14日 | 7 | 14 | 40 | 0.6 | 28 | 88 | 44 | — | 優(yōu) |
| 2025年11月15日 | 8 | 24 | 46 | 0.7 | 34 | 92 | 49 | — | 優(yōu) |
| 2025年11月16日 | 8 | 24 | 48 | 0.6 | 34 | 104 | 54 | 臭氧8小時(O3_8h) | 良 |
| 2025年11月17日 | 8 | 16 | 56 | 0.6 | 38 | 105 | 55 | 臭氧8小時(O3_8h) | 良 |
| 2025年11月18日 | 6 | 12 | 16 | 0.4 | 10 | 40 | 20 | — | 優(yōu) |
| 2025年11月19日 | 8 | 13 | 26 | 0.4 | 15 | 72 | 36 | — | 優(yōu) |
| 2025年11月20日 | 8 | 16 | 30 | 0.5 | 18 | 95 | 48 | — | 優(yōu) |
| 2025年11月21日 | 10 | 18 | 38 | 0.5 | 24 | 110 | 59 | 臭氧8小時(O3_8h) | 良 |
| 2025年11月22日 | 10 | 28 | 50 | 0.6 | 34 | 98 | 50 | — | 優(yōu) |
| 2025年11月23日 | 10 | 30 | 60 | 0.6 | 40 | 89 | 57 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
| 2025年11月24日 | 10 | 20 | 54 | 0.6 | 36 | 124 | 70 | 臭氧8小時(O3_8h) | 良 |
| 2025年11月25日 | 7 | 14 | 48 | 0.4 | 26 | 98 | 49 | — | 優(yōu) |
| 2025年11月26日 | 7 | 20 | 50 | 0.4 | 24 | 96 | 50 | — | 優(yōu) |
| 2025年11月27日 | 6 | 20 | 66 | 0.5 | 27 | 100 | 58 | 顆粒物(PM10) | 良 |
| 2025年11月28日 | 6 | 24 | 70 | 0.4 | 28 | 85 | 60 | 顆粒物(PM10) | 良 |
| 2025年11月29日 | 6 | 28 | 56 | 0.6 | 30 | 82 | 53 | 顆粒物(PM10) | 良 |
| 2025年11月30日 | 7 | 30 | 58 | 0.6 | 36 | 68 | 54 | 顆粒物(PM10) | 良 |
附件下載: